14 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
-
F100 Alüminyum Oksit 106 150 mikron
-
F12 Alüminyum Oksit 1400 2000 mikron
-
F120 Alüminyum Oksit 90 125 mikron
-
F150 Alüminyum Oksit 63 106 mikron
-
F16 Alüminyum Oksit 1000 1400 mikron
-
F180 Alüminyum Oksit 53-90 mikron
-
F20 Alüminyum Oksit 850 – 1180 mikron
-
F24 Alüminyum Oksit 600 850 mikron
-
F30 Alüminyum Oksit 500 710 mikron
-
F36 Alüminyum Oksit 425 600 mikron
-
F40 Alüminyum Oksit 355 500 mikron
-
F46 Alüminyum Oksit 300 425 mikron
Ark fırınlarında yüksek ısılarda ergiyerek dayanıklı ve yüksek sertlikte oluşan Kahverengi Alüminyum Oksit , yüksek basınç altında dahi aşınmaya karşı dirençlidir. Kuru kumlama uygulamaları ve Islak kumlama uygulamalarında kullanılabilen Alüminyum Oksit, kumlama sektöründe, aşıncırıcı taş ve zımpara imalatında sıklıkla kullanılan bir malzemedir.
|
Ölçülerin Mikron Aralıkları |
|
|---|---|
| F 008 | 2000 – 2800 |
| F 010 | 1700 – 2360 |
| F 012 | 1400 – 2000 |
| F 014 | 1180 – 1700 |
| F 016 | 1000 – 1400 |
| F 020 | 850 – 1180 |
| F 022 | 710 – 1000 |
| F 024 | 600 – 850 |
| F 030 | 500 – 710 |
| F 036 | 425 – 600 |
| F 040 | 355 – 500 |
| F 046 | 300 – 425 |
| F 054 | 250 – 355 |
| F 060 | 212 – 300 |
| F 070 | 180 – 250 |
| F 080 | 150 – 212 |
| F 090 | 125 – 180 |
| F 100 | 106 – 150 |
| F 120 | 90 – 125 |
| F 150 | 63 – 106 |
| F 180 | 53 – 90 |
| F 220 | 45 – 75 |











